|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ความสว่างสูง P6 Watterproof Full Color LED Display Board | หมายเลขรุ่น: | ระยะพิทช์พิกเซล 6 มม. |
|---|---|---|---|
| การกำหนดค่าพิกเซล: | 1R,1G,1B | ความหนาแน่นของพิกเซล: | 10,000 จุด / ตร.ม. |
| ฟังก์ชั่นการแสดงผล: | การแสดงวิดีโอ, การแสดงรูปภาพและข้อความ, การแสดงข้อความ, การแสดงตลาด | พาวเวอร์ซัพพลาย: | MW |
| HS Code: | 8528591090 | IP Rating: | IP43 |
| ต้นทาง: | จีน | ||
| เน้น: | นำป้ายวิดีโอ,ป้ายโฆษณาดิจิทัล,IP43 Full Color LED Display |
||
บอร์ดแสดงผล LED แบบกันน้ำแบบเต็ม
พารามิเตอร์
| โมดูลหน่วย | รายการ | พารามิเตอร์ |
| หมายเลขรุ่น | P6-8S | |
| ขนาดโมดูล | 192mm*192mm | |
| ระยะพิทช์พิกเซล | 6mm | |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 27777点/m2 | |
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B | |
| โหมดแพ็คเกจ | SMD2727 | |
| ความละเอียดพิกเซล | 32จุด(W)*32จุด(H) | |
| แม็กซ์ พาวเวอร์ | 26W | |
| ความหนาของโมดูล | 22mm | |
| น้ำหนัก | 0.56กก. | |
| ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์คงที่ | |
| โหมดสแกน | 1/8สแกน | |
| ประเภทพอร์ต | hub75 | |
| ความสว่างของสมดุลแสงขาว | ≥6000cd/m2 |
|
นำ ตู้ |
มิติ | 576mm*576mm |
| หมายเลขโมดูลโมโนเมอร์ | 9 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 5V60A 1 ชิ้น | |
| การระบายความร้อน | พัดลม 1 ชิ้น | |
| พิกเซลต่อตู้ | 96mm*96mm | |
| ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | 6M~40M | |
| มุมมองที่ดีที่สุด | 160°(W) 120°(ชม) | |
| อุณหภูมิ | การจัดเก็บ:-35℃~+85℃การทำงาน:-20℃~+50℃ | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 10%-95% | |
| ความหนา | 125mm |
| พลัง | แรงดันใช้งาน | AC220V±10% |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 280W/㎡ | |
| การใช้พลังงานสูงสุด |
≤680W/㎡
|
|
| หมุนเวียน | ≤20mA (ไฟ LED เดียว) | |
| ระบบควบคุม | ซีพียู | Pentium4 หรือสูงกว่า P4 |
| ระบบปฏิบัติการ | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| วิธีการควบคุม | การซิงโครไนซ์ | |
|
เทคนิคหลัก พารามิเตอร์ |
อุปกรณ์ขับเคลื่อน | IC ไดรฟ์คงที่ |
| ความถี่ในการรีเฟรช | ≥1200HZ | |
| ระดับสีเทา/สี | ระดับสีเทา 4096/16.7 ล้านสี | |
| MTBF | ≥9000ชั่วโมง | |
| อัตราการยิง | เกรดหนึ่ง | |
| โหมดการแสดงผล | ≥800*600/1024*768 |
![]()
![]()
เกี่ยวกับเรา
ผู้ติดต่อ: Crista
โทร: +8613684824675
แฟกซ์: 86-755-23113850