|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | รวมแบรนด์ความสว่างสูงในร่ม P5 Full Color LED Display Board | สนามพิกเซล: | 5 |
|---|---|---|---|
| ขนาดโมดูล: | 160mm * 160mm | ชิป LED: | SMD3528 |
| โมดูล resoulation: | 32 * 32mm | โมดูลพลังงาน: | 20W |
| วิธีการ drving: | 1 / 16scan | ขนาดตู้: | W1120 * 1120mm |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 110-220V | MTBF: | 9000hours |
| เน้น: | indoor led display screen,full color led display |
||
Meld แบรนด์ความสว่างสูงในร่ม P5 Full Color LED Display Board
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ข้อมูลจำเพาะของโมดูล | |||
| 1 | สนามพิกเซล | 5mm | |
| 2 | IC ไดร์เวอร์ | SM16106 | |
| 3 | ความละเอียดของโมดูล | 32dots X64dots | |
| 4 | โมดูลพิกเซล | 2048dots | |
| 5 | ขนาดโมดูล | 160 มม. X 320 มม | |
| 6 | น้ำหนักโมดูล | 0.5 ก.ก. | |
| ข้อกำหนดคณะรัฐมนตรี | |||
| 1 | ขนาดตู้ (WXHXD) | 960X960X80mm | |
| 2 | มติคณะรัฐมนตรี | 192dots X192dots | |
| 3 | โมดูล Quanity | 6X3 = 18pcs | |
| 4 | ตู้พิกเซล | 26864dots | |
| 5 | ความหนาแน่นของพิกเซล | 40000 จุด / ม2 | |
| 6 | การใช้พลังงานเฉลี่ย | 500W / m2 | |
| 7 | Max. แม็กซ์ Power Consumption การใช้พลังงาน | 1000W / m2 | |
| 8 | วัสดุ | เหล็ก | |
| 9 | ตู้น้ำหนัก | 25 กก / PC | |
| ข้อมูลจำเพาะของโมดูล | |||
| 1 | สนามพิกเซล | 5mm | |
| 2 | IC ไดร์เวอร์ | SM16106 | |
| 3 | ความละเอียดของโมดูล | 32dots X64dots | |
| 4 | โมดูลพิกเซล | 2048dots | |
| 5 | ขนาดโมดูล | 160 มม. X 320 มม | |
| 6 | น้ำหนักโมดูล | 0.5 ก.ก. | |
| ข้อกำหนดคณะรัฐมนตรี | |||
| 1 | ขนาดตู้ (WXHXD) | 960X960X80mm | |
| 2 | มติคณะรัฐมนตรี | 192dots X192dots | |
| 3 | โมดูล Quanity | 6X3 = 18pcs | |
| 4 | ตู้พิกเซล | 26864dots | |
| 5 | ความหนาแน่นของพิกเซล | 40000 จุด / ม2 | |
| 6 | การใช้พลังงานเฉลี่ย | 500W / m2 | |
| 7 | Max. แม็กซ์ Power Consumption การใช้พลังงาน | 1000W / m2 | |
| 8 | วัสดุ | เหล็ก | |
| 9 | ตู้น้ำหนัก | 25 กก / PC | |
ภาพผลิตภัณฑ์
![]()
ข้อมูล บริษัท
ผู้ติดต่อ: Crista
โทร: +8613684824675
แฟกซ์: 86-755-23113850