| 
                     | 
                                
                     รายละเอียดสินค้า: 
						                        
 การชำระเงิน: 
							
  | 
                            
| การใช้งาน: | ในร่ม,กลางแจ้ง,โฆษณา,งานแสดงสินค้า | พิกเซล: | 6.67มม | 
|---|---|---|---|
| สีชิปหลอด: | ฟูลคัลเลอร์ | การรับประกัน: | 2 ปี | 
| อายุการใช้งาน: | 100000 ชั่วโมง | ขนาดโมดูล: | 320*320มม | 
| สี: | เต็มสี | การใช้งาน: | การโฆษณา | 
| เน้น: | บริการด้านหน้า ดิสเพลย์โค้งภายนอก,โมดูลสีเต็ม LED,หน้าจอ LED ที่โค้งภายนอก พร้อมแม่เหล็ก | 
			    	||
| หน่วยหน่วย | รายการ | ปริมาตร | 
| เลขรุ่น | HX-P6.67-6S | |
| ขนาดโมดูล | 320mm*160mm | |
| พิกเซลปิช | 6.67 มม. | |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 22500 จุด/เมตร2 | |
| การตั้งค่าพิกเซล | 1R1G1B | |
| โหมด LED Package | SMD3535 | |
| ความละเอียดของพิกเซล | 48 จุด ((W) * 24 จุด ((H) | |
| พลังงานสูงสุด | 40W | |
| ความหนาของโมดูล | 17.05 มิลลิเมตร | |
| น้ําหนัก | 0.546กิโลกรัม | |
| ประเภทของเครื่องขับ | การขับขี่แบบต่อเนื่อง | |
| โหมดสแกน | 1/6สแกน | |
| ประเภทท่าเรือ | HUB75-A | |
| ความสว่างของความสมดุลขาว | ≥6500cd/m2 | 
| 
 ตู้ LED กองเสื้อ  | 
ขนาด | 640mm*640mm | 
| จํานวนโมโนเมอร์โมดูล | 8 | |
| พลังงานไฟฟ้า | 5V/40A*1 ชิ้น | |
| การปล่อยความร้อน | พัดลม 2 ชิ้น | |
| พิกเซลต่อตู้ | 96mm*96mm | |
| ระยะทางชมที่ดีที่สุด | 6M ~ 40M | |
| มุมมองที่ดีที่สุด | 160° ((W) 120° ((H) | |
| อุณหภูมิ | 
 การเก็บรักษา:-35°C~+85°C การทํางาน: -20°C~+50°C  | 
|
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% - 95% | |
| ความหนา | 85 มม. | 
| พลัง | โลตติจ์ทํางาน | AC220V ± 10% | 
| ค่าบริโภคพลังงานเฉลี่ย | 320W/m2 | |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 
 ≤780W/m2 
  | 
|
| ปัจจุบัน | ≤ 20mA ((LED ตัวเดียว) | |
| ระบบควบคุม | CPU | Pentium4 | 
| ระบบการทํางาน | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| วิธีควบคุม | การปรับปรุง | |
| 
 ข้อมูลทางเทคนิคหลัก ปริมาตร  | 
อุปกรณ์ขับเคลื่อน | คอนสเตนต์ไดร์ฟ IC | 
| ความถี่ของการอัพเดท | ≥ 1200HZ | |
| สีเทา/สี | 
 
 4096ระดับสีเทา/16.7M สี  | 
|
| MTBF | ≥9000 ชั่วโมง | |
| เครื่องสลับพลังงาน | สลับอัตโนมัติ | |
| โหมดการแสดง | ≥ 800*600/1024*768 | 
![]()
มันบางมาก มีความลึกเพียง 99 มิลลิเมตร รวมทั้งโมดูล LED![]()
ทั้งหมดการโยน Die โมดูลการโยน Die ทําความอดทนน้อยลง
กระเป๋าสะพายแบบตาย ทําให้ความเย็นดีขึ้น
การล็อคการโยนแบบตาย ทําให้ความทนทานยาวนาน
![]()
การแสดงผลิต
![]()
![]()
รายละเอียดบรรจุ:100 ซม*112 ซม*71 ซม.
หรือตามคําขอของลูกค้า
รายละเอียดการส่ง: UPS/Fedex/TNT/DHL ทางอากาศ ทางทะเล
![]()
ผู้ติดต่อ: Penny Melton
โทร: +86-18676748824
แฟกซ์: 86-755-23113850