|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | p2.5 จุดเล็ก ๆ ร้านค้ารูปตัวยูป้ายโฆษณามือถือนำสื่อโฆษณาป้ายโฆษณา | สี: | สีเต็มรูปแบบ |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | > 1200nits | ขนาด: | ปรับแต่ง / 640 * 2880mm |
| ใบสมัคร: | ร้านขายของ | ||
| เน้น: | custom led panels,led video billboard |
||
p2.5 จุดเล็ก ๆ ร้านค้ารูปตัวยูป้ายโฆษณายอดนิยมสื่อนำโฆษณาบิลบอร์ด
INDOOR P2.5 SMD 3IN1 พารามิเตอร์ทางเทคนิค
โมดูลหน่วย | ชิ้น | พารามิเตอร์ |
| หมายเลขรุ่น | P2.5-32S | |
| ขนาดของโมดูล | 160mm * 160mm | |
| พิกเซล pitch | 2.5mm | |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 160000 / m2 | |
| การกำหนดพิกเซล | 1R1G1B | |
| โหมด LED Package | SMD2121 | |
| ความละเอียดพิกเซล | 64dots (W) * 64 จุด (H) | |
| กำลังสูงสุด | 25W | |
| ความหนาของโมดูล | 15mm | |
| 27mm | ||
| น้ำหนัก | 0.232kg | |
| ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์คงที่ | |
| โหมดสแกน | 1/32 1 / 32scan | |
| ประเภทพอร์ต | HUB75E |
LED คณะรัฐมนตรี | มิติ | 480mm * 480mm |
| หมายเลขโมโนเมอร์ | 9pcs | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 5V / 60A * 1 ชิ้น | |
| ปล่อยความร้อน | พัดลม 1 ชิ้น | |
| พิกเซลต่อตู้ | 192 * 192 | |
| ระยะการดูที่ดีที่สุด | 3M20M | |
| มุมมองที่ดีที่สุด | 160 (W) 120 (H) | |
| อุณหภูมิ | การจัดเก็บ: -35 + 85 การทำงาน: -20 + 50 | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% -95% | |
| ความหนา | 85mm |

ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง ยินดีต้อนรับสู่การสั่งซื้อขั้นสูงขอขอบคุณคุณ
ผู้ติดต่อ: Penny Melton
โทร: +86-18676748824
แฟกซ์: 86-755-23113850