|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กลางแจ้ง P6 ความสว่างสูง 3G / wifi เสาไฟถนนโฆษณาแสดงนำ / ป้ายโฆษณา | ความสว่าง: | 6500cd / ตารางเมตร |
|---|---|---|---|
| ชิป LED: | Epistar + Opto + Silan | วิธีการขับขี่: | 1/8 การสแกน |
| แหล่งจ่ายไฟ: | G-พลังงาน | ขนาดตู้: | 576mm * 576mm |
| การประกัน: | 2 ปี | ||
| เน้น: | จอแสดงผล led ดิจิตอลบอร์ด,บอร์ดแสดงผลวิดีโอ |
||
1. ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ไม่ จำกัด จำนวนหน้าจอแสดงผล LED;
2. โปรแกรมเล่นพร้อมกันโดยมีเอฟเฟกต์ภาพที่ดีกว่า
3. รองรับซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ดาต้าเซ็นเตอร์มันสามารถรวมศูนย์การจัดการของจอ LED ทั้งหมดหน้าจอกลุ่มควบคุมและตรวจสอบสถานะออนไลน์แบบเรียลไทม์
4. ความเร็วในการส่งที่รวดเร็วเหมาะสำหรับการส่งวิดีโอภาพเคลื่อนไหวรูปภาพและโปรแกรมอื่น ๆ
5 สามารถติดตั้งเสียงการตรวจสอบการชาร์จ USB ฯลฯ ;
6 ไม่ จำกัด ระยะทางติดตั้งง่ายและบำรุงรักษา
7. การออกแบบแบบแยกส่วนของผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
8. การ์ด 3G / 4G เป็นสากล
9. การออกแบบภายนอกที่หลากหลายสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมืองเพิ่มสีสันให้กับเมืองและดึงดูดผู้คนให้หยุด
10. สร้างเมืองที่ชาญฉลาดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| โมดูลหน่วย | สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
| หมายเลขรุ่น | P6-8S | |
| ขนาดโมดูล | 192mm * 192mm | |
| ระยะพิทช์พิกเซล | 6mm | |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 27777 点 / m2 | |
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B | |
| โหมดแพ็คเกจ | SMD3535 | |
| ความละเอียดของพิกเซล | 32 จุด (W) * 32 จุด (H) | |
| กำลังไฟสูงสุด | 22W | |
| ความหนาของโมดูล | 22mm | |
| น้ำหนัก | 0.56kg | |
| ประเภทของไดรฟ์ | ไดรฟ์คงที่ | |
| โหมดสแกน | 1 / 8scan | |
| ประเภทพอร์ต | hub75 | |
| ความสว่างของสมดุลสีขาว | ≥6000cd / m2 |
|
ไฟ LED คณะรัฐมนตรี |
มิติ | 576mm * 576mm |
| หมายเลขโมดูลโมโนเมอร์ | 9 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 5V / 80A * 1 ชิ้นหรือ 5V60A 1 ชิ้น | |
| ระบายความร้อน | แฟน 1 ชิ้น | |
| พิกเซลต่อตู้ | 96mm * 96mm | |
| ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | 6M ~ 40M | |
| มุมมองที่ดีที่สุด | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
| อุณหภูมิ |
存贮การจัดเก็บ: -35 ℃ ~ + 85 ℃ 工作การทำงาน: -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
|
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% -95% | |
| ความหนา | 125mm |
| อำนาจ | แรงดันใช้งาน | AC220V ± 10% |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 480W / ㎡ | |
| Max. การบริโภคพลังงาน |
≤1200W / ㎡
|
|
| ปัจจุบัน | ≤20mA (ไฟ LED เดียว) | |
| ระบบควบคุม | ซีพียู | Pentium4 หรือสูงกว่า P4 |
| ระบบปฏิบัติการ | WIN98 / 2000 / NT / XP / WIN7 | |
| วิธีการควบคุม | การประสานข้อมูล | |
|
หลักทางเทคนิค พารามิเตอร์ |
อุปกรณ์ขับรถ | ไดรฟ์คงที่ IC |
| รีเฟรชความถี่ | ≥1200HZ | |
| ระดับสีเทา / สี | 4096 ระดับสี / 16.7M สี | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| อัตราการยิง | ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง | |
| โหมดแสดงผล | ≥800 * 600/1024 * 768 |
![]()
![]()
หลักการทำงาน
![]()
ผู้ติดต่อ: Crista
โทร: +8613684824675
แฟกซ์: 86-755-23113850